Reitlehrer, Bereiter, Fahrlehrer, Reittherapeut |
(€ 93,53 netto) € 111,30 ohne Selbstbeteiligung |
Schäden an Berittpferden Je Reitlehrer € 30.000,- | (€ 48,61 netto) € 57,85 mit SB € 150,- |
Schäden an Berittpferden Je Reitlehrer € 60.000,- | (€ 75,21 netto) € 89,50 mit SB 10% mindest. € 150,- |
PrivathaftpflichtPlus Schutz (Single) | (€ 40,00 netto) € 47,60 ohne Selbstbeteiligung |
Privathaftpflicht Plus Schutz (Familie) | (€ 45,00 netto) € 53,55 ohne Selbstbeteiligung |
Sachschäden | € 15.000.000,- |
Personenschäden | € 15.000.000,- |
Vermögensschäden (Vermögensschäden, denen ein Personen und/oder Sachschaden vorausging) | € 15.000.000,- |
Reine Vermögensschäden | € 250.000,- |
Umweltbasisdeckung | € 15.000.000,- |
Umweltschadenbasisdeckung | € 15.000.000,- |
Reine Vermögensschäden | € 250.000,- |
Mietsachschäden | € 15.000.000,- |
Produkthaftpflicht | € 15.000.000,- |
Schlüsselverlustrisiko | € 20.000,- (SB 10% mind. € 100,-, höchstens € 1.000,-) |
Tätigkeitsschäden | € 20.000,- (SB 10% mind. € 100,-, höchstens € 2.000,-) |
Forderungsfall (maximal) | € 40.000,- (SB € 500,-) |
Kontaktieren Sie uns: